Steam Flow Rate @ 100 psi & 3 Micron Absolute | ||||
---|---|---|---|---|
Filter Type | (lb/hr) | Pipe Size Available** (Inch) | Pipe Connection Available* | Filter Weight (lbs) |
PDF-0602 | 75 | 0.5,1 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 8 |
PDF-0604 | 150 | 0.5,1 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 9 |
PDF-0606 | 225 | 0.5,1 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 10 |
PDF-0802 | 300 | 1,1.5,2 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 14 |
PDF-0804 | 600 | 1,1.5,2 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 15 |
PDF-0806 | 825 | 1,1.5,2 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 15 |
PDF-0808 | 975 | 1,1.5,2 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 16 |
PDF-0810 | 1,200 | 1,1.5,2 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 16 |
PDF-0812 | 1,375 | 1,1.5,2 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 18 |
PDF-1008 | 1,500 | 2,2.5,3 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 30 |
PDF-1010 | 1,725 | 2,2.5,3 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 30 |
PDF-1012 | 2,250 | 2,2.5,3 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 31 |
PDF-1014 | 2,475 | 2,2.5,3 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 32 |
PDF-1408 | 3,000 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 44 |
PDF-1410 | 3,750 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 45 |
PDF-1412 | 4,500 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 48 |
PDF-1414 | 5,250 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 50 |
PDF-1416 | 6,000 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 54 |
PDF-1418 | 6,750 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 56 |
PDF-1420 | 7,500 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 58 |
PDF-1426 | 9,750 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 62 |
PDF-1432 | 12,000 | 2,3,4 | FNPT, Tri-Clamp, Flange | 65 |
Home>Culinary Steam Filters>82 mm 12 Layer Culinary Steam Filter with 1.5 inch 150 lb Flange Connections
Products
82 mm 12 Layer Culinary Steam Filter with 1.5 inch 150 lb Flange Connections
82 mm 12 Layer Culinary Steam Filter with 1.5 inch 150 lb Flange Connections
$4,800.00
Technical Information
Filter Type | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | Filter Weight (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PDF-0602 | 6.5 | 9.5 | 12 | 3.15 | 8 | |
PDF-0604 | 6.5 | 9.5 | 12 | 3.15 | 9 | |
PDF-0606 | 6.5 | 9.5 | 12 | 3.15 | 10 | |
PDF-0608 | 6.5 | 9.5 | 12 | 3.15 | 12 | |
PDF-0802 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 4 | 14 | |
PDF-0804 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 4 | 15 | |
PDF-0806 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 4 | 15 | |
PDF-0808 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 4 | 16 | |
PDF-0810 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 4 | 16 | |
PDF-0812 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 4 | 18 | |
PDF-1008 | 13 | 15.5 | 20.5 | 5 | 30 | |
PDF-1010 | 13 | 15.5 | 20.5 | 5 | 30 | |
PDF-1012 | 13 | 15.5 | 20.5 | 5 | 31 | |
PDF-1014 | 13 | 15.5 | 20.5 | 5 | 32 | |
PDF-1408 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 44 | |
PDF-1410 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 45 | |
PDF-1412 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 48 | |
PDF-1414 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 50 | |
PDF-1416 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 54 | |
PDF-1418 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 56 | |
PDF-1420 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 58 | |
PDF-1426 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 62 | |
PDF-1432 | 13 | 26 | 33.5 | 6 | 65 |
Technical Data | ||
---|---|---|
Maximum Operating Pressure | 232 psig | 16 bar |
Maximum Differential Pressure | 75 psid | 5.2 bar |
Maximum Reverse Pressure | 75 psid | 5.2 bar |
Pore Sizes | 1,2,3,5 (Other sizes available upon request) |
Material of Construction: | ||
---|---|---|
Housing | 304 SS | |
Segmented Filter Discs | 304 SS | |
Filter Media | 304 SS | |
O-Rings | EPDM |
Micropure Filtration, Inc. provides a five year limited warranty on all parts except O-rings and media. A one year warranty on filter media is based on periodic backflushing to prevent overloading. These warranties extend only to components purchased from Micropure or a certified Micropure Filtration Vendor.
3A Accepted Practices for a Method of Producing Steam of Culinary Quality requires 95 % particulate filtration to 2 microns and larger (Reference No. 609-00;D.2).